Odborné články
Porovnání v ČR dostupných kompostérů
Následující tabulka shrnuje údaje o v České republice dostupných kompostérech. Čísla psaná indexem je nutné brát pouze coby odhady či subjektivní názory autora. Čísla vypočtená jsou podtrhnuta a důležitá čísla jsou psána tučně.
Tato tabulka bude postupně aktualizována a doplňována a toto je pouze její první verze, jejímž účelem je zejména shromáždit Vaše připomínky, komentáře, názory, na jejichž základě bude dále dopracovávána. Za informace od Vás Vám předem děkuji.
Výsledná tabulka by měla sloužit zejména pro potřeby obcí, které budou uvažovat o podpoře domovního či komunitního kompostování.
Materiál | Typ | Výrobce, Prodejce | Název | Objem (m3) | Váha (kg) | Živ. | Aer. | Man. | Pří. | Tep. | Vzh. | Prů. | Cena (Kč s DPH) | Cena za m3 objemu | Cena za m3 objemu a rok živ. | Poznámky |
dřevo neimpregnované | sbíjený ze starých palet (europalet) | 0,8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,2 | cca 50 | 63 | 21 | cena při samovýrobě | |||
dřevo impregnované | zámkový | OBI | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | 600 | 200 | (obr.1) | ||
dřevo impregnované | z kuláčů frézovaný | Fredos | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 2.196 | 1.098 | 110 | 170/170/80, impregnační látka Wolmanit CX 10 (obr.2) | ||
dřevo impregnované | z kuláčů frézovaný | Fredos | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 1.757 | 1.757 | 176 | 120/120/80, impregnační látka Wolmanit CX 10 (obr.2) | ||
dřevo impregnované | z kuláčů frézovaný | Fredos | 1,5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 1.976 | 1.317 | 132 | 120/170/80, impregnační látka Wolmanit CX 10 (obr.2) | ||
dřevo impregnované | laťový | Fredos | 0,6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 410 | 683 | 137 | 100/100/70, impregnační látka Wolmanit CX 10 (obr.2) | ||
dřevo impregnované | postavený z pražců s přední stranou otevřenou | 2 | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,6 | |||||||
dřevo impregnované | z kulatiny prům. 6cm | Kepák group | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 1.305 | 1.305 | 131 | |||
dřevo impregnované | z kulatiny prům. 6cm | Kepák group | 1,6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 1.525 | 953 | 95 | |||
dřevo impregnované | z kulatiny prům. 6cm | Kepák group | 2,5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,4 | 1.720 | 688 | 69 | |||
dřevo impregnované | z půlkulatiny prům. 6cm | Kepák group | 0,9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,2 | 1.000 | 1.111 | 139 | |||
dřevo impregnované | z půlkulatiny prům. 6cm | Kepák group | 1,5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,2 | 1.147 | 765 | 96 | |||
dřevo impregnované | z půlkulatiny prům. 6cm | Kepák group | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,2 | 1.305 | 652 | 82 | |||
dřevo impregnované | z prken | Kepák group | 0,6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 439 | 731 | 146 | |||
dřevo impregnované | z prken | Kepák group | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 | 512 | 102 | |||
dřevo impregnované | z prken | Kepák group | 0,9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 586 | 651 | 130 | |||
Cihlový s cementovou maltou | tříkomorový s otevřeným čelem | 3 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,6 | cca 6.000 | 2.000 | 40 | 9m2 zdiva, základy 7m délka a 100cm hloubka, cena při samovýrobě | |||
pletivo pozinkované | válcový | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2,8 | cca 200 | 200 | 20 | výška 1,25m, obvod 3,5m, oka 5x5cm, cena při samovýrobě, (ceník) | |||
pletivo poplastované | válcový | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2,8 | cca 300 | 300 | 20 | výška 1,25m, obvod 3,5m, oka 5x5cm, cena při samovýrobě, (ceník) | |||
pletivo poplastované - králičí | válcový | 0,9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2,6 | cca 300 | 333 | 33 | výška 1m, obvod 4m, oka šestihranná o průměru 13mm, cena při samovýrobě, (ceník) | |||
recyklovaný plast | zámkový | Ekopak | Zámkový kompostník pro malé zahrady | 0,5 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 | 1.530 | 3.060 | 204 | |
recyklovaný plast | zámkový | Ekopak | Zámkový kompostník pro malé zahrady | 0,8 | 55 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 | ||||
recyklovaný plast | s pevnou kostrou | Ekopak | Vario jednoduchý | 1 | 90 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 4.320 | 4.320 | 288 | (obr.3) |
recyklovaný plast | s pevnou kostrou | Ekopak | Velký kompostník | 5 | 350 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
plast | se spodními dvířky | remaplan, OBI | Thermo- Komposter | 0,6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 2.490 | 4.150 | 276 | (obr.4) | |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, OBI / Mountfield | K 390 | 0,39 | 13,5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 1.490/ 1.850 | 3.820/ 4.744 | 254/ 316 | (obr.5) |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, OBI | 290 Z | 0,29 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 1.190 | 4.103 | 273 | ||
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | K400 | 0,4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 2.290 | 5.725 | 381 | |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | K600 | 0,6 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 3.590 | 5.983 | 398 | |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | Aero Therm310 | 0,31 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 3.590 | 11.580 | 772 | (obr.6) |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | Aero Therm400 | 0,4 | 23 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 3.890 | 9.725 | 648 | (obr.6) |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | Jumbo 600 | 0,6 | 12,5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 990 | 1.650 | 110 | |
plast | se spodními dvířky | AL-KO, Kobras | Jumbo 800 | 0,8 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 1.490 | 1.862 | 124 | |
plast (recyklovaný PE) | čtyřboký se spodními dvířky | Transform Stod | K 010 | 0,75 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 1.374 | 1.832 | 122 | výška 0,75m (obr.7) | |
plast (recyklovaný PE) | čtyřboký se spodními dvířky | Transform Stod | K 011 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 1.770 | 1.770 | 118 | výška 1m (obr.7) | |
plast (recyklovaný PE) | šestiboký se spodními dvířky | Transform Stod | K 012 | 1,9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 2.062 | 1.085 | 72 | výška 0,75m, strany 1m | |
plast | na psí exkrementy | Chov psů | 0,045 | 0,96 | 15 | 1 | 1 | 1.135 | kompostér je pro speciální účel, a proto není možné jej porovnávat s ostatními (obr.8) | |||||||
zinkovaný plech | čtyřboký | HCV-group | K 21 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.650 | 3.650 | 183 | www.foliovnik.cz (obr.9) | |
zinkovaný plech | čtyřboký | HCV-group | K 22 | 1,7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.150 | 2.441 | 122 | www.foliovnik.cz (obr.9) | |
betonové nohy, ocelová táhla a cementotřískové desky 24 mm silné | s pevnou kostrou | Sklocement Plus | 1,5 | 250 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1.990 | 1.327 | 66 | cena při převzetí u výrobce (Ostrava - Hrabová) (obr.10) | |
Materiál | Typ | Výrobce, Prodejce | Název | Objem (m3) | Váha (kg) | Živ. | Aer. | Man. | Pří. | Tep. | Vzh. | Prů. | Cena (Kč s DPH) | Cena za m3 objemu | Cena za m3 objemu a rok živ. | Poznámky |
K tabulce poskytli své názory, rady, komentáře a připomínky: Tomáš Elich, Jan Habart, Milan Kroulík, Jan Mikulka, Branislav Moňok, Hana Picková, Radek Razl, Jaroslav Váňa, Anna Vedralová, Karel Žákovský. Všem velmi děkuji.
Tabulka byla zpracována v rámci výzkumného záměru MZe ČR M01-01-01
Obr. 2: Kompostéry z latí a kuláčů (Fredos)
Obr. 3: Dvojitý kompostér z recyklovaného plastu (Vario, Ekopak)
Obr. 4: Jednoduchý plastový kompostér (Thermo-Komposter, Remaplan)
Obr. 5: Plastový kompostér (K 390, AL-KO)
Obr. 6: Plastové kompostéry (AeroTherm, AL-KO)
Obr. 7: Kompostér z recyklovaného plastu (K011, Transform Stod)
Obr. 8: Plastový kompostér na psí exkrementy
Obr. 9: Kompostér ze zinkovaného plechu
Obr. 10: Kompostér s betonovými nohami a cementotřískovými deskami (Sklocement Plus) Tweet
Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem
Související články:
Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů
Kompostování na Agrokomplexu
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Komunitné kompostovanie
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Odpovědi na dotazy k domovnímu kompostování
Nepravdivé mýty o kompostovaní
Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Podpora komunitního a individuálního kompostování v Luzernu, Švýcarsko
Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování
Datum uveřejnění: 6.5.2002
Poslední změna: 23.6.2002
Počet shlédnutí: 48201
Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Porovnání v ČR dostupných kompostérů. Biom.cz [online]. 2002-05-06 [cit. 2024-12-30]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-pestovani-biomasy-obnovitelne-zdroje-energie-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/porovnani-v-cr-dostupnych-komposteru>. ISSN: 1801-2655.