323/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,






- a)
- kalendářní rok barvy oranžová a okrová,
- b)
- jeden měsíc barvy zelená a okrová,
- c)
- sedm dnů barvy modrá a okrová.".


- a)
- pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
- b)
- pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".


"Na zadní straně kupónu jsou nápisy umístěny šikmo, a to u kupónu pro hmotnostní kategorii:
- a)
- do 3,5 tuny v jeho pravé horní části,
- b)
- nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, v jeho horní části nad číslem označujícím rok platnosti.".






- a)
- pro vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny vysoký 5 mm a široký 12,1 mm,
- b)
- pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí méně než 12 tun, vysoký 4,9 mm a široký 13 mm.".








Poznámka pod čarou č. 3 zní:
_____________________________________
- "3)
- § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
náhled není k dispozici v digitální podobě

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
Označení | Úsek | Délka (km) |
D1 | Praha, Chodov - Kývalka (I/23) | 181,0 |
D1 | Brno, Slatina (III/15289) - Vrchoslavice (I/47) | 46,3 |
D1 | Kojetín - Kroměříž, západ | 4,8 |
D2 | Brno, Chrlice - státní hranice ČR/SR | 58,0 |
D5 | Praha, Třebonice (R1) - Beroun, východ (II/605) | 15,1 |
D5 | Beroun, centrum (III/11533) - státní hranice ČR/SRN | 132,7 |
D8 | Praha, hranice hl. m. (II/243) - Lovosice (I/8) | 53,8 |
D8 | Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN | 28,1 |
D11 | Praha, Horní Počernice (R1) - Sedlice (II/333) | 84,0 |
R4 | Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18) | 31,9 |
R6 | Velká Dobrá (III/0063) - Nové Strašecí (II/237) | 15,9 |
R7 | Praha, Ruzyně-sever (R1) - Slaný, jih | 16,7 |
R10 | Praha, Horní Počernice (R1) - Bezděčín (I/16, I/38) | 42,0 |
R10 | Kosmonosy (MK, bud. I/38) - Ohrazenice (R35) | 26,2 |
R35 | Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10) | 17,0 |
R35 | Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709) | 25,9 |
R35 | Olomouc, Holice (I/55) - Lipník nad Bečvou (I/47) | 21,2 |
R46 | Vyškov (D1) - Olomouc, Slavonín (R35) | 37,0 |
R52 | Rajhrad (II/425) - Pohořelice, jih (I/53) | 16,9 |
R63 | Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8) | 7,0". |

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
Označení | Úsek | Délka (km) |
D1 | Praha, Spořilov (km 0,0) - Vrchoslavice | 247,0 |
D1 | Kojetín - Kroměříž, východ | 7,0 |
D2 | Brno, jih (D1) - státní hranice ČR/SR | 61,0 |
D3 | Mezno - Tábor, sever (Čekanice) | 14,0 |
D5 | Praha, Třebonice - státní hranice ČR/SRN | 151,2 |
D8 | Hranice hl. m. Prahy (II/243) - Lovosice (I/8) | 53,8 |
D8 | Řehlovice (R63) - státní hranice ČR/SRN | 28,1 |
D11 | Praha, Horní Počernice (R1) - Chlumec n. Cidl., východ | 68,0 |
D47 | Ostrava, Rudná (I/11) - Bohumín (I/58) | 15,5 |
R1 | Praha, Horní Počernice (R10) - Praha, Běchovice | 3,4 |
R1 | Praha, Slivenec - Praha, Ruzyně-jih | 13,6 |
R4 | Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18) | 31,9 |
R6 | Pavlov - Nové Strašecí (II/237) | 21,2 |
R6 | Kamenný Dvůr - Cheb, sever (I/21, II/214) | 12,1 |
R7 | Praha, Ruzyně-sever (letiště) - Slaný, jih | 16,7 |
R10 | Praha, Horní Počernice (R1) - Ohrazenice (R35) | 72,6 |
R35 | Liberec, Doubí (III/27814) - Ohrazenice (R10) | 17,0 |
R35 | Mohelnice, jih (II/635) - Křelov (III/5709) | 25,9 |
R35 | Olomouc, západ - Lipník nad Bečvou (I/47) | 32,5 |
R46 | Vyškov (D1) - Olomouc, centrum (R35) | 39,3 |
R48 | Bělotín, obchvat | 3,3 |
R48 | Frýdek-Místek - Český Těšín, jih | 21,0 |
R52 | Modřice (III/1528) - Pohořelice, jih (I/53) | 20,3 |
R55 | Otrokovice, sever - Otrokovice, východ | 3,0 |
R56 | Ostrava, Hrabová (II/478) - Frýdek-Místek (II/473) | 12,5 |
R63 | Bystřany (I/8) - Řehlovice (D8) | 7,0". |

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
Označení | Úsek | Délka (km) |
I/11 | Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem | 3,4 |
I/11 | Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, st. hr. ČR/SR | 16,6 |
I/30 | Lovosice - Ústí nad Labem | 14,4 |
I/33 | Plotiště nad Labem - Náchod, Staré Město nad Metují (I/14) | 23,5 |
I/35 | Křelov (III/5709) - Olomouc, Řepčín (okruž. křižovatka) | 2,4 |
I/46 | Olomouc, centrum (R35) - Olomouc, Slavonín | 1,1 |
I/47 | Kroměříž, východ - Hulín | 3,6 |
I/47 | Přerov - Bělotín | 22,4 |
I/48 | Bělotín - Frýdek-Místek | 39,3 |
I/52 | Brno, centrum (D1) - Modřice | 1,7 |
I/52 | Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice ČR/AT | 20,7 |
I/55 | Přerov, Horní Moštěnice - Hulín | 11,4 |
I/58 | Příbor - Ostrava | 11,5". |

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2851