Novinky
Výkupní ceny pro biomasu, bioplyn a ostatní OZE platné od 1.1.2010
Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro rok 2010.
Výňatek z cen pro elektřinu vyráběnou z biomasy a bioplynu naleznete níže. Kompletní cenové rozhodnutí zahrnující veškeré obnovitelné zdroje energie naleznete v příloze.
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy
Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh | Zelené bonusy v Kč/MWh |
---|---|---|
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 | 4 580 | 3 610 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 | 3 530 | 2 560 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 | 2 630 | 1 660 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2008 | 3 900 | 2 930 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2008 | 3 200 | 2 230 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 pro zdroje uvedené do provozu před 1.1.2008 | 2 530 | 1 560 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve stávajících výrobnách | 2 830 | 1 860 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících výrobnách | 2 130 | 1 160 |
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve stávajících výrobnách | 1 460 | 490 |
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv | - | 1 370 |
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv | - | 700 |
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv | - | 50 |
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv | - | 1 640 |
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv | - | 970 |
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv | - | 320 |
- Kategorií O1, S1 a P1 se rozumí účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, účelově pěstované traviny a účelově pěstované rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití;
- Kategorií O2, S2 a P2 se rozumí:
- vedlejší produkty při těžbě dřeva (včetně listí nebo jehličí) a paliva z něj vyrobená;
- dřevní odpad z úprav a prořezávek lesů, parků, alejí a podobných činností (včetně listí nebo jehličí) a paliva z nich vyrobená;
- kůra z odkornění dřeva a paliva z ní vyrobená;
- vedlejší produkty nebo odpady z rostlinné výroby (sláma, obilné zbytky, obilí nepoužitelné pro potravinářskou výrobu);
- Kategorií O3, S3 a P3 se rozumí piliny a hoblina, biopaliva vyrobená z biomasy a ostatní nezařazená biomasa
Výkupní ceny a zelené bonusy pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů
Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh | Zelené bonusy v Kč/MWh |
---|---|---|
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 | 4 120 | 3 150 |
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 | 3 550 | 2 580 |
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po 1. lednu 2006 | 2 470 | 1 500 |
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 | 2 790 | 1 820 |
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před 1. lednem 2004 | 2 900 | 1 930 |
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů | 2 470 | 1 500 |
Příloha: Cenové rozhodnutí ERÚ 4/2009 pro výrobu elektřiny z OZE
Zdroj (autor): Energetický regulační úřad
Web: http://www.eru.cz
Kontaktní e-mail:
Datum uveřejnění: 2.12.09
Poslední změna: 7.12.2009
Počet shlédnutí: 2294