Zprávy z tisku

ČSÚ: Produkce obilí loni vzrostla o pětinu na 8,285 mil. tun

Zemědělci v Česku loni sklidili 8,285 milionu tun obilí, což bylo o 20,5 procenta meziročně více. Více než o čtvrtinu loni vzrostla úroda cukrovky. Brambor zemědělci sklidili více takřka o čtvrtinu, mírně meziročně vyšší byla také úroda olejnin. Výrazně méně než v roce 2010 se naopak urodilo ovoce a chmele, vyplývá z definitivních údajů o sklizni zemědělských plodin v roce 2011, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

 
 

Zemědělci v Česku loni sklidili 8,285 milionu tun obilí, což bylo o 20,5 procenta meziročně více. Více než o čtvrtinu loni vzrostla úroda cukrovky. Brambor zemědělci sklidili více takřka o čtvrtinu, mírně meziročně vyšší byla také úroda olejnin. Výrazně méně než v roce 2010 se naopak urodilo ovoce a chmele, vyplývá z definitivních údajů o sklizni zemědělských plodin v roce 2011, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Obiloviny včetně kukuřice na zrno loni zabíraly 1,479 milionu hektarů polí. Jejich sklizňová plocha se tak proti roku 2010 zvýšila o 1,1 procenta. Hektarový výnos loni dosáhl v průměru 5,6 tuny, což bylo meziročně o 0,9 tuny více.

Nejrozšířenější obilovinou je v Česku dlouhodobě pšenice. Její produkce loni vzrostla o 18 procent na 4,913 milionu tun. Meziročně vyšší byla úroda také u všech dalších obilovin s výjimkou ozimého ječmene, jehož podíl na celkových osevech obilovin je však minimální.

Druhou nejpěstovanější skupinou plodin jsou v Česku olejniny, které loni rostly na 464.400 hektarech. Produkce olejnin dosáhla 1,183 milionu tun, o 23.600 tun více než před rokem. Takřka z 90 procent se na úrodě podílela řepka.

Celková sklizeň brambor po zahrnutí toho, co vypěstovali lidé na svých zahradách, loni meziročně vzrostla o 18,5 procenta na 974.000 tun. Průměrný hektarový výnos brambor dosáhl 29,0 tuny, meziročně o 5,55 tuny více.

Cukrovky loni farmáři sklidili o 27,2 procenta více než předloni, její celková produkce dosáhla 3,899 milionu tun.

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla loni proti předchozímu roku vyšší o 27 procent, dosáhla 277.600 tun. Naopak ovoce loni sadaři sklidili 265.100 tun, což bylo meziročně o osm procent více.

Na 16.000 hektarech plodících vinic se loni při hektarovém výnosu 5,7 tuny urodilo 91.300 tun hroznů. Sklizeň byla meziročně téměř dvojnásobná. Naopak produkce chmele se meziročně snížila bezmála o 22 procent na 6088 tun.

Plodina Sklizeň 2010 v t Plocha 2011 v ha Výnos 2011 v t/ha Sklizeň 2011 v t Rozdíl +,- Index v %
Zrniny úhrnem 6,935.757 1,501.801 5,56 8,348. 370 1,412.613 120,4
Obiloviny celkem 6,877.619 1,479. 484 5,60 8,284.806 1,407.187 120,5
základní obiloviny celkem 6,173.686 1,349.662 5,34 7,206.349 1,032.662 116,7
pšenice celkem 4,161.553 863.132 5,69 4,913.048 751.495 118,1
pšenice ozimá 3,992.965 805.779 5,78 4,660.196 667.231 116,7
pšenice jarní 168.588 57.353 4,41 252.851 84.264 150,0
žito ozimé a jarní 118.233 24.985 4,74 118.456 223 100,2
ječmen celkem 1,584. 456 372.780 4,87 1,813. 679 229.224 114,5
ječmen ozimý 495.786 100.809 4,64 467.740 -28 046 94,3
ječmen jarní 1,088.670 271.972 4,95 1,345. 940 257.270 123,6
oves 138.244 45.236 3,63 164.248 26.004 118,8
tritikale 171.200 43.529 4,52 196.918 25.718 115,0
kukuřice na zrno 692.589 121.006 8,79 1,063.736 371.146 153,6
ostatní obiloviny 11.343 8.816 1,67 14.722 3379 129,8
z toho: směsky ozimé . 99 1,57 155 x x
směsky jarní . 3201 2,02 6476 x x
Luskoviny celkem 58.138 22.316 2,85 63.564 5426 109,3
hrách setý 48.242 17.189 3,05 52.341 4099 108,5
lupina na zrno 2554 1547 2,15 3333 779 130,5
ostatní luskoviny 7342 3580 2,20 7890 548 107,5
Okopaniny celkem 3,758. 649 85.362 x 4,725.449 966.800 125,7
Brambory celkem 665.176 26.450 30,45 805.331 140.156 121,1
brambory rané 25.489 1575 17,26 27.193 1703 106,7
brambory ostatní 557.268 21.332 32,52 693.721 136.452 124,5
brambory sadbové 82.418 3542 23,83 84.418 2000 102,4
cukrovka technická 3,064.986 58.328 66,84 3,898.887 833.901 127,2
krmná řepa 26.446 482 39,51 19.033 -7413 72,0
ostatní okopaniny 2041 103 21,43 2198 157 107,7
Technické plodiny celkem 1,167.074 474.609 x 1,193.625 26.552 102,3
Olejniny celkem 1,160. 093 464.405 x 1,183.736 23.644 102,0
řepka 1,042. 418 373.386 2,80 1,046.071 3653 100,4
slunečnice na semeno 57.358 28.554 2,48 70.900 13.542 123,6
soja 16.135 7584 2,36 17.934 1799 111,1
mák 23.690 31.495 0,85 26:918 3228 113,6
hořčice na semeno 15.586 18.122 0,93 16.833 1247 108,0
len setý olejný - semeno 3928 2475 1,39 3433 -495 87,4
ostatní olejniny 978 2789 0,59 1648 670 168,5
konopí . 299 1,87 557 x x
kořeninové rostliny 2690 4525 0,80 3635 944 135,1
z toho: kmín 2619 4372 0,79 3475 856 132,7
léčivé rostliny 2915 4063 0,83 3381 465 116,0
ostatní technické plodiny 1342 1318 1,76 2317 974 172,6
z toho: energetické plodiny j. n. . 717 x 1665 x x

 


Datum uveřejnění: 14.2.12
Poslední změna: 14.2.2012
Počet shlédnutí: 133